Skip to main content

Table 5 Six MIMO channel impulse responses for pedestrian A for PDP

From: System value-based optimum spreading sequence selection for high-speed downlink packet access (HSDPA) MIMO

MIMO system

h ¯ 1 , 1

h ¯ 1 , 2

h ¯ 2 , 1

h ¯ 2 , 2

MIMO 1 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

0 . 7487 − 0 . 6306 i − 0 . 1850 − 0 . 0343 i 0 . 0338 + 0 . 0719 i

− 0 . 9590 + 0 . 2732 i − 0 . 0130 + 0 . 0264 i − 0 . 0516 + 0 . 0454 i

0 . 3578 − 0 . 9246 i − 0 . 1102 − 0 . 0273 i − 0 . 0481 + 0 . 0429 i

0 . 9854 + 0 . 1287 i − 0 . 0601 + 0 . 0545 i 0 . 0333 − 0 . 0691 i

MIMO 2 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

− 0 . 5646 − 0 . 8180 i − 0 . 0818 − 0 . 0036 i − 0 . 0662 − 0 . 0310 i

0 . 9404 − 0 . 2717 i − 0 . 0738 + 0 . 0686 i − 0 . 1163 + 0 . 1347 i

− 0 . 1601 + 0 . 9733 i − 0 . 1451 − 0 . 0356 i − 0 . 0674 − 0 . 0099 i

0 . 6454 + 0 . 5049 i − 0 . 3725 + 0 . 3573 i 0 . 2139 + 0 . 1279 i

MIMO 3 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

− 0 . 9343 + 0 . 3490 i − 0 . 0436 − 0 . 0382 i − 0 . 0442 + 0 . 0073 i

− 0 . 5494 − 0 . 8283 i 0 . 0436 + 0 . 0629 i − 0 . 0189 + 0 . 0763 i

0 . 9689 + 0 . 1865 i 0 . 0332 − 0 . 1381 i 0 . 0134 + 0 . 0784 i

0 . 8517 − 0 . 5203 i − 0 . 0165 − 0 . 0538 i 0 . 0103 − 0 . 0241 i

MIMO 4 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

− 0 . 6747 − 0 . 2829 i − 0 . 3628 + 0 . 1666 i 0 . 5262 + 0 . 1686 i

− 0 . 6768 + 0 . 7284 i 0 . 0669 + 0 . 0738 i 0 . 0342 + 0 . 0149 i

− 0 . 4463 + 0 . 8870 i − 0 . 0505 − 0 . 0462 i 0 . 0610 + 0 . 0755 i

0 . 7165 + 0 . 6712 i − 0 . 1134 + 0 . 1502 i − 0 . 0190 − 0 . 0151 i

MIMO 5 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

− 0 . 4616 − 0 . 8853 i 0 . 0335 − 0 . 0402 i 0 . 0196 + 0 . 0082 i

0 . 3408 + 0 . 9354 i 0 . 0149 − 0 . 0868 i 0 . 0326 + 0 . 0063 i

0 . 8875 + 0 . 3893 i − 0 . 1424 + 0 . 0528 i − 0 . 1670 − 0 . 0990 i

0 . 4882 − 0 . 8696 i 0 . 0191 − 0 . 0609 i 0 . 0363 + 0 . 0050 i

MIMO 6 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 3

0 . 8804 − 0 . 1447 i 0 . 3899 + 0 . 1104 i − 0 . 1990 − 0 . 0121 i

0 . 4828 + 0 . 8731 i 0 . 0529 − 0 . 0358 i − 0 . 0034 + 0 . 0246 i

− 0 . 3872 + 0 . 9215 i − 0 . 0148 − 0 . 0247 i − 0 . 0095 + 0 . 0020 i

0 . 5984 + 0 . 7962 i 0 . 0263 + 0 . 0097 i 0 . 0510 + 0 . 0680 i