Skip to main content

Table 6 Three MIMO channel impulse responses produced using pedestrian B PDP

From: System value-based optimum spreading sequence selection for high-speed downlink packet access (HSDPA) MIMO

MIMO system

h ¯ 1 , 1

h ¯ 1 , 2

h ¯ 2 , 1

h ¯ 2 , 2

MIMO 1 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

0 . 0229 + 0 . 5341 i − 0 . 6235 + 0 . 3184 i 0 . 0084 − 0 . 0738 i 0 . 2479 + 0 . 1571 i 0 . 0044 − 0 . 3625 i 0 . 0247 + 0 . 0206 i

− 0 . 4432 + 0 . 2855 i 0 . 0657 + 0 . 5398 i − 0 . 0092 + 0 . 6207 i − 0 . 1626 + 0 . 0536 i 0 . 0133 − 0 . 1047 i − 0 . 0130 + 0 . 0224 i

− 0 . 0069 − 0 . 0122 i − 0 . 5727 + 0 . 7461 i 0 . 0860 − 0 . 0990 i 0 . 2054 + 0 . 1443 i 0 . 0370 − 0 . 1813 i − 0 . 0265 − 0 . 0026 i

− 0 . 1663 − 0 . 4687 i 0 . 1264 + 0 . 7616 i 0 . 2039 − 0 . 1934 i 0 . 0227 − 0 . 1056 i 0 . 0444 − 0 . 2439 i − 0 . 0059 + 0 . 0672 i

MIMO 2 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

0 . 0913 + 0 . 1776 i 0 . 0936 − 0 . 7911 i − 0 . 0202 − 0 . 0698 i 0 . 0151 − 0 . 3206 i − 0 . 4486 − 0 . 1105 i 0 . 0237 + 0 . 0572 i

− 0 . 6268 + 0 . 4813 i 0 . 2604 − 0 . 3171 i − 0 . 1357 − 0 . 0327 i 0 . 0545 + 0 . 3103 i − 0 . 2675 + 0 . 1293 i − 0 . 0047 − 0 . 0021 i

0 . 1033 − 0 . 0800 i − 0 . 2510 + 0 . 6625 i 0 . 5253 − 0 . 0953 i − 0 . 3251 + 0 . 0813 i − 0 . 1176 − 0 . 2629 i 0 . 0018 − 0 . 0280 i

0 . 3372 + 0 . 8363 i − 0 . 0653 + 0 . 3605 i 0 . 0584 − 0 . 1297 i 0 . 1319 − 0 . 0490 i − 0 . 0872 + 0 . 0482 i 0 . 0020 + 0 . 0513 i

MIMO 3 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

0 . 2707 + 0 . 2853 i 0 . 2780 − 0 . 8215 i − 0 . 2162 + 0 . 0266 i − 0 . 0660 + 0 . 1923 i 0 . 0198 − 0 . 0297 i − 0 . 0551 − 0 . 0018 i

0 . 6291 − 0 . 7214 i 0 . 1576 + 0 . 0554 i − 0 . 0621 + 0 . 1326 i 0 . 0415 − 0 . 0359 i 0 . 1258 + 0 . 1203 i 0 . 0194 + 0 . 0288 i

0 . 2042 + 0 . 1202 i 0 . 2734 − 0 . 7931 i 0 . 2381 + 0 . 1180 i 0 . 3467 + 0 . 0097 i − 0 . 0552 + 0 . 2081 i 0 . 0279 + 0 . 0448 i

− 0 . 2108 − 0 . 4112 i 0 . 6783 − 0 . 4702 i 0 . 0860 − 0 . 1800 i 0 . 1481 + 0 . 0376 i 0 . 1572 + 0 . 1320 i 0 . 0065 + 0 . 0021 i

MIMO 4 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

− 0 . 2846 + 0 . 6625 i − 0 . 2383 − 0 . 4432 i 0 . 2094 + 0 . 1262 i − 0 . 2596 − 0 . 0742 i − 0 . 1007 + 0 . 2899 i − 0 . 0030 + 0 . 0039 i

0 . 1139 + 0 . 4100 i − 0 . 0169 − 0 . 7298 i 0 . 4345 + 0 . 1053 i − 0 . 0151 + 0 . 0891 i − 0 . 1461 + 0 . 2376 i − 0 . 0118 + 0 . 0027 i

− 0 . 8778 − 0 . 1701 i 0 . 0480 − 0 . 0967 i − 0 . 0567 − 0 . 0903 i − 0 . 1503 + 0 . 2134 i − 0 . 0420 − 0 . 3273 i − 0 . 0183 + 0 . 0101 i

− 0 . 0422 − 0 . 3111 i − 0 . 1506 − 0 . 1133 i 0 . 6742 + 0 . 1949 i − 0 . 0972 + 0 . 5244 i 0 . 2433 − 0 . 1657 i 0 . 0438 + 0 . 0203 i

MIMO 5 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

− 0 . 5439 − 0 . 5576 i − 0 . 3691 − 0 . 2579 i 0 . 0200 + 0 . 1919 i − 0 . 3587 + 0 . 0248 i 0 . 1156 − 0 . 0808 i − 0 . 0638 − 0 . 0000 i

− 0 . 8098 − 0 . 3717 i 0 . 1776 − 0 . 1768 i − 0 . 2993 − 0 . 0695 i 0 . 1456 − 0 . 0431 i 0 . 0185 − 0 . 1507 i 0 . 0523 − 0 . 0087 i

− 0 . 2563 − 0 . 5513 i 0 . 3903 − 0 . 0362 i − 0 . 2914 + 0 . 4157 i − 0 . 4297 + 0 . 1629 i 0 . 0571 − 0 . 0619 i − 0 . 0186 − 0 . 0212 i

− 0 . 1098 − 0 . 0363 i − 0 . 8871 + 0 . 0024 i − 0 . 0041 − 0 . 1478 i 0 . 0690 − 0 . 1490 i − 0 . 2913 + 0 . 2434 i − 0 . 0019 + 0 . 0826 i

MIMO 6 h ¯ i , j 1 h ¯ i , j 2 h ¯ i , j 4 h ¯ i , j 6 h ¯ i , j 10 h ¯ i , j 15

− 0 . 2840 − 0 . 2491 i − 0 . 4385 − 0 . 5626 i − 0 . 4491 − 0 . 2567 i 0 . 0135 + 0 . 2173 i − 0 . 1683 − 0 . 0388 i − 0 . 0242 + 0 . 0558 i

− 0 . 7960 − 0 . 0408 i 0 . 2196 − 0 . 2892 i − 0 . 0165 + 0 . 2390 i 0 . 2314 − 0 . 1565 i − 0 . 1509 − 0 . 2634 i 0 . 0241 + 0 . 0684 i

0 . 6534 + 0 . 4181 i 0 . 2096 − 0 . 0745 i − 0 . 0821 + 0 . 3265 i 0 . 0229 − 0 . 2907 i 0 . 0654 − 0 . 3807 i − 0 . 0099 − 0 . 0324 i

− 0 . 1519 + 0 . 0626 i 0 . 3893 − 0 . 7242 i 0 . 3158 + 0 . 2367 i 0 . 1111 − 0 . 0626 i − 0 . 2742 − 0 . 2223 i 0 . 0150 − 0 . 0101 i